14 mai 2026
9h00 – 12h15 / Courses
12h00 – 14h00 / Restauration
15h00 / Animations musicales
Catégories et horaires
| Départ / Start Zeit | Catégories / Kategorien | Âges / Jahrgang | Distance / Distanz | Finances / Startgeld |
|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Cadettes A | Mädchen A | 2009-2010 | 3km | 10.- + 5.- pour la relève |
| Cadets A | Knaben A | 2009-2010 |
|||
| Cadettes B | Mädchen B | 2011-2012 |
|||
| Cadets B | Knaben B | 2011-2012 |
|||
| 09.30 | Ecolières A | Schülerinnen A | 2013-2014 | 2.3km | 10.- |
| Ecoliers A | Schüler A | 2013-2014 | |||
| Ecolières B | Schülerinnen B | 2015-2016 |
|||
| Ecoliers B | Schüler B | 2015-2016 |
|||
| 10.00 | F19 - Dames juniors | F19 – Juniorinnen | 2007-2008 | 9.6km | 25.-** + 5.- pour la relève |
| F20 - Dames | F20 - Damen | 1987-2006 | |||
| F40 - Dames 1 | F40 - Damen 1 | 1977-1986 |
|||
| F50 - Dames 2 | F50 - Damen 2 | 1967-1976 | |||
| F60 - Dames 3 | F60 - Damen 3 | 1966 et plus âgées |
|||
| 10.00 | M19 - Juniors Hommes | M19 - Junioren | 2007-2008 | 9.6km | 25.-** + 5.- pour la relève |
| M20 - Hommes | M20 - Männer | 1987-2006 | |||
| M40 - Vétérans 1 | M40 - Veteranen 1 | 1977-1986 | |||
| M50 - Vétérans 2 | M50 - Veteranen 2 | 1967-1976 | |||
| M60 - Vétérans 3 | M60 - Veteranen 3 | 1957-1966 | |||
| M70 - Vétérans 4 | M70 - Veteranen 4 | 1956 et plus âgés | |||
| 10.00 | Walking* | Tous / Alle | 7.9km | 20.-** + 5.- pour la relève |
| 11.30 | Ecolières C | Schülerinnen C | 2017-2018 | 1.5km | 10.- |
| Ecoliers C | Schüler C | 2017-2018 | |||
| 11.45 | Course adaptée* | Handicap Rennen* | Tous / Alle | 500m | 10.- |
| 12.00 | Poussines | 2019+ jeunes | jünger | 500m | 10.- |
| 12.15 | Poussins | 2019+ jeunes | jünger | 500m | 10.- |
* sans classement | keine Klassierung
** Majoration de Fr. 5.– pour inscription tardive
** Fr. 5.– Zuschlag für Nachmeldung