14 mai 2026

9h00 – 12h15 / Courses
12h00 – 14h00 / Restauration
15h00 / Animations musicales

Catégories et horaires

Départ / Start ZeitCatégories / KategorienÂges / JahrgangDistance / DistanzFinances / Startgeld
09.00Cadettes A | Mädchen A
2009-20103km10.- + 5.- pour la relève
Cadets A | Knaben A
2009-2010
Cadettes B | Mädchen B2011-2012
Cadets B | Knaben B2011-2012
09.30Ecolières A | Schülerinnen A2013-2014
2.3km10.-
Ecoliers A | Schüler A2013-2014
Ecolières B | Schülerinnen B2015-2016
Ecoliers B | Schüler B2015-2016
10.00F19 - Dames juniors | F19 – Juniorinnen2007-20089.6km25.-** + 5.- pour la relève
F20 - Dames | F20 - Damen1987-2006
F40 - Dames 1 | F40 - Damen 11977-1986
F50 - Dames 2 | F50 - Damen 21967-1976
F60 - Dames 3 | F60 - Damen 31966 et plus âgées
10.00M19 - Juniors Hommes | M19 - Junioren
2007-20089.6km25.-** + 5.- pour la relève
M20 - Hommes | M20 - Männer
1987-2006
M40 - Vétérans 1 | M40 - Veteranen 11977-1986
M50 - Vétérans 2 | M50 - Veteranen 21967-1976
M60 - Vétérans 3 | M60 - Veteranen 31957-1966
M70 - Vétérans 4 | M70 - Veteranen 4
1956 et plus âgés
10.00Walking*Tous / Alle7.9km20.-** + 5.- pour la relève
11.30Ecolières C | Schülerinnen C2017-20181.5km
10.-
Ecoliers C | Schüler C2017-2018
11.45Course adaptée* | Handicap Rennen*Tous / Alle500m10.-
12.00Poussines2019+ jeunes | jünger500m10.-
12.15Poussins2019+ jeunes | jünger500m10.-

* sans classement | keine Klassierung
** Majoration de Fr. 5.– pour inscription tardive
** Fr. 5.– Zuschlag für Nachmeldung